| A la Cruz de la muchacha y camino de Puebla de Obando | Baja
 |
		     Bicicleta
 |
		     Llana
 |
		     Circular
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     Observación de Aves | 
	
           | A los dólmenes de la Cueva del Moro y de la Casa del Monje | Baja
 |
		     Andando
 |
		     Empinada
 |
		     Niños
 |
		     Ancianos
 |
		     Lineal
 |
		     Hasta 5 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Educativa | 
	
           | Al castillo de Piedrabuena | Baja
 |
		     Vehículo
 |
		     Empinada
 |
		     Niños
 |
		     Ancianos
 |
		     Discapacitados
 |
		     Lineal
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Panorámica | 
	
           | Al convento de Loriana por el camino de Mérida, camino de La Roca de la Sierra y vuelta por el camino de Cordobilla de Lácara a Puebla de Obando | Media-Baja
 |
		     bicicleta
 |
		     Empinada
 |
		     Lineal
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Histórica
 |
		     Educativa
 |
		     Observación de Aves
 |
		     Panorámica | 
	
           | Al dolmen Cabezo Marruecos desde Alburquerque | Baja
 |
		     Andando
 |
		     Empinada
 |
		     Niños
 |
		     Semicircular
 |
		     De 5 a 10 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     Educativa
 |
		     Tradicional
 |
		     Recomendada en la comarca | 
	
           | Al embalse de la Peña del Águila en época de berrea | Baja
 |
		     Bicicleta
 |
		     Empinada
 |
		     Niños
 |
		     Ancianos
 |
		     Lineal
 |
		     De 5 a 10 kilómetros
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     Educativa
 |
		     Observación de Aves
 |
		     Panorámica | 
	
           | Al pico Estena por el camino de la Corte a la Carretona | Media
 |
		     Bicicleta
 |
		     Empinada
 |
		     Semicircular
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     Observación de Aves
 |
		     Panorámica | 
	
           | Camino de Bacoco a la cantera, y Bacoco | Media
 |
		     Andando
 |
		     Empinada
 |
		     Circular
 |
		     De 10 a 15 kilómetros
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     Observación de Aves
 |
		     Panorámica | 
	
           | Camino de la Cierva hasta puente romano del Notario | Media
 |
		     Andando
 |
		     Empinada
 |
		     Circular
 |
		     De 10 a 15 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Histórica
 |
		     Patrimonio natural
 |
		     Educativa | 
	
           | Camino del Barrerón; camino de la Roca a la Viña; camino de Montijo; camino  estación Talavera a cortijo de Morantes; camino a la Roca de la Sierra; cañada de la Jareta y camino de Malabrigo | Media
 |
		     Bicicleta
 |
		     Llana
 |
		     Circular
 |
		     Más de 15 kilómetros | 
	
           | Continuación desde los dólmenes “Cueva del Moro y Casa del Monje” hasta el convento de Loriana | Baja
 |
		     Andando
 |
		     Llana
 |
		     Lineal
 |
		     De 5 a 10 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Histórica
 |
		     Educativa
 |
		     Observación de Aves
 |
		     Panorámica | 
	
           | Cruz de San Blas y pinturas rupestres | Baja
 |
		     Andando
 |
		     Empinada
 |
		     Niños
 |
		     Ancianos
 |
		     Lineal
 |
		     Hasta 5 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Educativa
 |
		     Panorámica | 
	
           | Desde el convento de Loriana hasta Montijo por camino de la Roca de la Sierra a Cordobilla de Lácara, pista a la Muela, camino de Puebla de Obando y camino de las Pasaderas | Media-Baja
 |
		     Bicicleta
 |
		     Llana
 |
		     Lineal
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     Educativa
 |
		     Observación de Aves
 |
		     Panorámica | 
	
           | Desde la carretera a la cantera de Pizarra | Baja
 |
		     Bicicleta
 |
		     Vehículo
 |
		     Llana
 |
		     Niños
 |
		     Ancianos
 |
		     Circular
 |
		     De 5 a 10 kilómetros
 |
		     Patrimonio natural
 |
		     Educativa
 |
		     Tradicional
 |
		     Panorámica | 
	
           | Dolmen de Juan Durán I | Baja
 |
		     Andando
 |
		     Llana
 |
		     Niños
 |
		     Circular
 |
		     Hasta 5 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio | 
	
           | Dolmen Peña Hincada | Baja
 |
		     Andando
 |
		     Llana
 |
		     Niños
 |
		     Ancianos
 |
		     Lineal
 |
		     Hasta 5 kilómetros
 |
		     Tradicional | 
	
           | Dólmenes del Espartal y del Costurón | Baja
 |
		     Andando
 |
		     Llana
 |
		     Niños
 |
		     Ancianos
 |
		     Circular
 |
		     Hasta 5 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Educativa
 |
		     Tradicional | 
	
           | Embalse de la Peña del Águila y castillo de Azagala | Media
 |
		     Bicicleta
 |
		     Vehículo
 |
		     Empinada
 |
		     Niños
 |
		     Ancianos
 |
		     Circular
 |
		     De 10 a 15 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Patrimonio natural
 |
		     Educativa
 |
		     Observación de Aves
 |
		     Panorámica | 
	
           | Ermita de los Santiagos | Media
 |
		     Bicicleta
 |
		     Vehículo
 |
		     Lineal
 |
		     Empinada
 |
		     Niños
 |
		     Ancianos
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     Educativa | 
	
           | Fuente y tumba de Valdihuelo | Baja
 |
		     Andando
 |
		     Empinada
 |
		     Niños
 |
		     Ancianos
 |
		     Lineal
 |
		     Hasta 5 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Educativa | 
	
           | Paseo circular por la Cañada Sancha Brava circundando la sierra de los Cueros | Baja
 |
		     Andando
 |
		     Llana
 |
		     Niños
 |
		     Circular
 |
		     De 5 a 10 kilómetros
 |
		     Patrimonio Natural | 
	
           | Paseo por la dehesa | Baja
 |
		     Andando
 |
		     Llana
 |
		     Niños
 |
		     Circular
 |
		     De 5 a 10 kilómetros
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     Educativa
 |
		     Tradicional
 |
		     Observación de Aves | 
	
           | Paseo por la sierra de Matasiete | Media-Baja
 |
		     Andando
 |
		     Llana
 |
		     Niños
 |
		     Circular
 |
		     De 10 a 15 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     Educativa
 |
		     Panorámica | 
	
           | Poblado y Dolmen del Torrejón | Media-Baja
 |
		     Andando
 |
		     Empinada
 |
		     Semicircular
 |
		     De 5 a 10 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio | 
	
           | Poblados Cerro Jardinero y Mina San Vicente | Baja
 |
		     Andando
 |
		     Llana
 |
		     Niños
 |
		     Circular
 |
		     Hasta 5 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Educativa | 
	
           | Por la Cañada Real Sancha Brava;Cañada Real del Chaparral o de la Agujerilla;pista de San Vicente;camino de la Majada Nueva y camino de Tajamar | Media-Baja
 |
		     Andando
 |
		     Llana
 |
		     Circular
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Tradicional | 
	
           | Ruta a la Laguna de la Dehesa | Media-Baja
 |
		     Andando
 |
		     Llana
 |
		     Niños
 |
		     Circular
 |
		     De 10 a 15 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     Educativa
 |
		     Tradicional | 
	
           | Ruta al dolmen Cabezo de Marruecos | Baja
 |
		     Andando
 |
		     Empinada
 |
		     Niño
 |
		     Ancianos
 |
		     Lineal
 |
		     De 5 a 10 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Educativa
 |
		     Panorámica | 
	
           | Ruta de las grullas y Avutardas | Media-Baja
 |
		     Andando
 |
		     Llana
 |
		     Circular
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Observación de Aves | 
	
           | Ruta del Valle Ladrián y camino de la Liebre | Baja
 |
		     Andando
 |
		     Llana
 |
		     Niños
 |
		     Circular
 |
		     De 5 a 10 kilómetros
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     Tradicional | 
	
           | Sierra del Puerto del Centinela | Media-Baja
 |
		     Andando
 |
		     Llana
 |
		     Semicircular
 |
		     De 10 a 15 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     Educativa
 |
		     Tradicional
 |
		     Observación de Aves
 |
		     Recomendada en la comarca
 |
		     Panorámica |