| A Aldehuela del Jerte cruzando el sifón del río Jerte y vuelta | Media
 |
		     Andando
 |
		     Llana
 |
		     Niños
 |
		     Circular
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Educativa
 |
		     tradicional | 
	
           | A Barquilla por el camino del Gordo a Madrigal de la Vera y por el canal de la margen izquierda del embalse de Rosarito | Baja
 |
		     Bicicleta
 |
		     Llana
 |
		     Niños
 |
		     Circular
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Educativa
 |
		     Tradicional
 |
		     Panorámica | 
	
           | A Bodonal de la Sierra por la Cañada Real Leonesa Occidental y vuelta por Colada de Collantes y Cañada Real de Valencia del Ventoso | Media-Baja
 |
		     Bicicleta
 |
		     Empinada
 |
		     Circular
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Con patrimonio
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     Educativa
 |
		     Recomendada en la Comarca
 |
		     Panorámica | 
	
           | A Cáparra | Media
 |
		     Bicicleta
 |
		     Empinada
 |
		     Circular
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Educativa
 |
		     Panorámica | 
	
           | A Carrascalejo por el camino de Fuentecasillas, camino de los Huertos, camino de las zahurdas de Geromo y carril de Carrascalejo a Valdeverdeja y vuelta por el camino de la Estrella y camino del Toconar | Media
 |
		     Andando
 |
		     Llana
 |
		     Circular
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     Educativa
 |
		     Recomendada en la Comarca
 |
		     Paisaje | 
	
           | A Cordel del Valle (tramo 2) | Media
 |
		     Andando
 |
		     Empinada
 |
		     lineal
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Patrimonio natural
 |
		     Educativa
 |
		     Tradicional | 
	
           | A Cuevas de Navaluenga y Castillo de Alija | Media
 |
		     Andando
 |
		     Empinada
 |
		     Circular
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Educativa | 
	
           | A embalse de Gabriel y Galán | Media
 |
		     Bicicleta
 |
		     Empinada
 |
		     Niños
 |
		     Lineal
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     Observación de Aves
 |
		     Panorámica | 
	
           | A ermita de San Pedro | Alta
 |
		     Andando
 |
		     Empinada
 |
		     Circular
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio | 
	
           | A Garbayuela por el camino de Fuenlabrada de los Montes | Media
 |
		     Bicicleta
 |
		     Empinada
 |
		     Semicircular
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     Educativa
 |
		     Tradicional | 
	
           | A Guadalupe por la ruta de Isabel la Católica | Media-Alta
 |
		     Andando
 |
		     Empinada
 |
		     Lineal
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Histórica
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     Educativa
 |
		     Tradicional
 |
		     Recomendada en la Comarca
 |
		     Paisaje | 
	
           | A Guijo de Galisteo por camino de Coria a Guijo de Galisteo, colada del camino de los Antolines y Cordel de Morcillo a Santibañez | Media
 |
		     Bicicleta
 |
		     Empinada
 |
		     Circular
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     Educativa
 |
		     Observación de Aves
 |
		     Panorámica | 
	
           | A Guijo de Granadilla y vuelta por embalse de las Cumbres | Media
 |
		     Bicicleta
 |
		     Empinada
 |
		     Circular
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     Educativa | 
	
           | A Hervás | Alta
 |
		     Andando
 |
		     Empinada
 |
		     lineal
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Patrimonio natural
 |
		     Panorámica | 
	
           | A la casa de carabineros de Valuengo por la colada del camino viejo de Olivenza a Villanueva del Fresno y vuelta por la colada y camino viejo de Alconchel | Media
 |
		     Bicicleta
 |
		     Empinada
 |
		     Semicircular
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Patrimonio natural
 |
		     Educativa
 |
		     Tradicional
 |
		     Recomendada en la comarca
 |
		     Panorámica | 
	
           | A la Casa de la Sierra, en la Sierra de Ortiga por el cordel de Sevilla y vuelta por el cordel de ganados de Mengabril al Valle de la Serena | Media
 |
		     Bicicleta
 |
		     Andando
 |
		     Empinada
 |
		     Niños
 |
		     Semicircular
 |
		     Hasta 5 kilómetros
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Histórica
 |
		     Educativa
 |
		     tradicional
 |
		     Paisaje
 |
		     Recomendada en la Comarca | 
	
           | A la Chorrera de la Merchana por la Ex-345, caminos de la Dehesa y de Valdefuentes, cordel de Mengabril al Valle de la Serena y camino de los Paredones | Media
 |
		     Bicicleta
 |
		     Mixta
 |
		     Vehículo
 |
		     Niños
 |
		     Ancianos
 |
		     Lineal
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Patrimonio Natural | 
	
           | A la Cruz de la muchacha y camino de Puebla de Obando | Baja
 |
		     Bicicleta
 |
		     Llana
 |
		     Circular
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     Observación de Aves | 
	
           | A La Lapa por cordel de Zafra a Burguillos,camino Colorado y Colada de la de la Lapa | Media
 |
		     Andando
 |
		     EmpinadaLineal
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio | 
	
           | A la necrópolis de las tumbas Chanclonas y al embalse de Alcántara por camino de la Cumbre Ventura | Media-Alta
 |
		     Andando
 |
		     Empinada
 |
		     Circular
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Educativa
 |
		     Observación de Aves
 |
		     Recomendada en la Comarca
 |
		     Panorámica | 
	
           | A la sierra de Argallanes por el camino a Peraleda del zaucejo, pista rural de retamal a carretera de Campillo a Peraleda y vuelta por pista | Media
 |
		     semicircular
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     llana | 
	
           | A la Zarza por el cauce del río Guadiana y cauce del río Matachel | Media
 |
		     Bicicleta
 |
		     Llana
 |
		     Niños
 |
		     Lineal
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Educativa
 |
		     Observación de Aves | 
	
           | A las posiciones nacionales en el frente en la zona de Pegotes de Cámara | Media
 |
		     Andando
 |
		     Bicicleta
 |
		     Vehiculo
 |
		     Mixta
 |
		     Llana
 |
		     Ancianos
 |
		     Circular
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Histórica
 |
		     Educativa
 |
		     Recomendada en la comarca
 |
		     Paisaje | 
	
           | A las ruinas de la ermita de la Magdalena por la vereda de la Raya, camino del Montecillo y camino de Navalvillar de Pela a Talarrubias y vuelta por el cordel de Merinas y camino del molino del Collado | Baja
 |
		     Bicicleta
 |
		     Empinada
 |
		     Semicircular
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     Educativa
 |
		     Observación de Aves
 |
		     Panorámica | 
	
           | A las Termas de Monfortinho | Media-Baja
 |
		     Bicicleta
 |
		     Llana
 |
		     Lineal
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     Paisaje | 
	
           | A meandro en el río Guadiloba por el camino del Cebollal y vuelta por los caminos de Gabriel y de Santiago del Campo | Media
 |
		     Bicicleta
 |
		     Empinada
 |
		     Circular
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     Educativa
 |
		     Recomendada en la Comarca
 |
		     Panorámica | 
	
           | A Montánchez por el camino de la Garganta y el Chamorro y vuelta (ruta de la cara del cochino) | Media-Alta
 |
		     Andando
 |
		     Empinada
 |
		     Circular
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     Educativa
 |
		     tradicional
 |
		     Observación de Aves
 |
		     Recomendada en la Comarca
 |
		     Paisaje | 
	
           | A Nuñomoral pasando por la Batuequilla y vuelta por la pista de la presa de la Muda | Media-Alta
 |
		     Bicicleta
 |
		     Empinada
 |
		     Circular
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     educativa
 |
		     Tradicional
 |
		     Paisaje | 
	
           | A Obando por canal de Orellana y Colada del Camino Real de la Pizarra y vuelta por canal de Pela y Cañada Real Leonesa | Media
 |
		     Bicicleta
 |
		     Llana
 |
		     Circular
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Histórica
 |
		     Educativa | 
	
           | A Oliva de Mérida por camino de los Conejares, colada de la Garza, Cañada Real Leonesa y camino de Malhincado y vuelta por camino de Cristina y camino de los Llorones | Media-Baja
 |
		     Andando
 |
		     Llana
 |
		     Circular
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio | 
	
           | A Orellana la Vieja | Media-Baja
 |
		     Bicicleta
 |
		     Llana
 |
		     Lineal
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Observación de Aves | 
	
           | A paraje de la Junta por Camino de Valdehiguera | Media-Baja
 |
		     Bicicleta
 |
		     Empinada
 |
		     Lineal
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     Educativa
 |
		     Observación de Aves
 |
		     Paisaje | 
	
           | A Peraleda de la  Mata por el pórtico romano de Curia | Media
 |
		     Andando
 |
		     Vehículo
 |
		     Llana
 |
		     Niños
 |
		     Ancianos
 |
		     Discapacitados
 |
		     Lineal
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Histórica
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     educativa
 |
		     Observación de Aves
 |
		     Paisaje | 
	
           | A Plasencia | Media
 |
		     Andando
 |
		     Empinada
 |
		     Niños
 |
		     Lineal
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     patrimonio Natural
 |
		     Educativa
 |
		     tradicional
 |
		     Panorámica | 
	
           | A Puebla de Alcollarín, Palazuelo y Villar de Rena | Media-Baja
 |
		     Bicicleta
 |
		     Llana
 |
		     Circular
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio | 
	
           | A Puebla de la Reina, camino de Puebla de la Reina a Manchita hasta el río San Juan y vuelta por el camino de Palomas al Valle de la Serena y colada del Charco del Lino | Media-Baja
 |
		     Bicicleta
 |
		     Llana
 |
		     Semicircular
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     Observación de Aves | 
	
           | A Rincón de Ballesteros por camino del valle de la Jara, y camino de San Blas | Media-Alta
 |
		     Bicicleta
 |
		     Empinada
 |
		     Circular
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     Educativa
 |
		     Paisaje | 
	
           | A Riolobos,  Galisteo por la Cañada Real Soriana Occidental, Alagón y el Batán | Media
 |
		     Bicicleta
 |
		     Empionada
 |
		     Circular
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio | 
	
           | A San Martín de Trevejo | Alta
 |
		     Andando
 |
		     Montaña
 |
		     lineal
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Histórica
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     Educativa
 |
		     Tradicional
 |
		     Recomendada en la Comarca
 |
		     Paisaje | 
	
           | A Torre de Santa María por el cordel de Mérida a Trujillo y el camino de Montánchez; Torre de Santa María a Valdefuentes por el camino de Valdemorales, Valdefuentes a Benquerencia por la Vereda del camino Real de Trujillo a Montánchez, Benquerencia a Ruanes por el  camino de Benquerencia a Ruanes y Ruanes a Salvatierra por el cordel de Mérida a Trujillo | Media-Alta
 |
		     Bicicleta
 |
		     Llana
 |
		     Circular
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     Educativa
 |
		     Recomendada en la Comarca | 
	
           | A Valdefuentes por camino de Montánchez, camino de la Huerta de la Magdalena, vereda de la Calzada, camino de la Charca de Pozuna del Norte y camino de la Magdalena y vuelta por camino de Cáceres y del Molinillo | Media-Alta
 |
		     Bicicleta
 |
		     Empinada
 |
		     Circular
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     Educativa
 |
		     tradicional
 |
		     Paisaje | 
	
           | A Villamesías por antigua carretera y zona de Caballerías | Baja
 |
		     Bicicleta
 |
		     Empinada
 |
		     Lineal
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     Educativa
 |
		     Tradicional
 |
		     Observación de Aves | 
	
           | A Zafra por el callejón de la zorra, callejón de Sevilla, colada de Feria, colada de los Carrizos, cordel de la Dehesa, y camino de la Almarrana | Media-Alta
 |
		     Andando
 |
		     Empinada
 |
		     Lineal
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Histórica
 |
		     Educativa
 |
		     Paisaje | 
	
           | Al castro del Torrejon de Abajo por camino de Sierra de Fuentes a Torrequemada, cañada Real del Puerto del Pico, camino de Trujillo, cañada Real de Trujillo, Torreorgaz y camino de Torreorgaz a Torrequemada | Media
 |
		     Bicicleta
 |
		     Llana
 |
		     Semicircular
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Patrimonio naturaleducativa
 |
		     observación de Aves
 |
		     Paisaje | 
	
           | Al convento de Loriana por el camino de Mérida, camino de La Roca de la Sierra y vuelta por el camino de Cordobilla de Lácara a Puebla de Obando | Media-Baja
 |
		     bicicleta
 |
		     Empinada
 |
		     Lineal
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Histórica
 |
		     Educativa
 |
		     Observación de Aves
 |
		     Panorámica | 
	
           | Al cortijo de las Mimbres por el Cordel Mesteño de Fuente Romero, la vereda de Jerez de los Caballeros y vuelta por camino junto a las vías del tren | Media
 |
		     Andando
 |
		     Llana
 |
		     Circular
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Con patrimonio
 |
		     Histórica
 |
		     Educativa
 |
		     recomendada en la comarca | 
	
           | Al dolmen de la Piedrapincha junto al río ardila y vuelta por los grabados celtas de Nijata | Media
 |
		     Bicicleta
 |
		     Empinada
 |
		     Semicircular
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Histórica
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     Educativa
 |
		     Recomendada en la comarca
 |
		     Panorámica | 
	
           | Al Dolmen del Toriñuelo por la Cañada Real de Burguillos, Cañada Real de Salvaleon por Monteporrino y camino a Burguillos | Media
 |
		     Andando
 |
		     Llana
 |
		     Circular
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Con patrimonio
 |
		     Histórica
 |
		     Educativa
 |
		     Recomendada en la Comarca | 
	
           | Al embalse de Majá Robledo pasando por Peña Rayá y Mirador de la Pregonera | Baja
 |
		     Andando
 |
		     Vehículo
 |
		     Mixta
 |
		     Empinada
 |
		     Niños
 |
		     Ancianos
 |
		     Discapacitados
 |
		     Lineal
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     Educativa
 |
		     Observación de Aves
 |
		     Recomendada en la Comarca
 |
		     Paisaje | 
	
           | Al Hospital del Obispo | Media
 |
		     Andando
 |
		     Empinada
 |
		     Lineal
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     Educativa
 |
		     Paisaje | 
	
           | Al mirador de la Celada por el camino de Siruela a Almadén | Media-Alta
 |
		     Andando
 |
		     Empinada
 |
		     Semicircular
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     Educativa
 |
		     Tradicional
 |
		     Observación de Aves
 |
		     Recomendada en la comarca
 |
		     Panorámica | 
	
           | Al mirador de las Poyatas por el camino del Collado del Azorejo | Media-Alta
 |
		     Andando
 |
		     Empinada
 |
		     Circular
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     Educativa
 |
		     Observación de Aves
 |
		     Recomendada en la comarca
 |
		     Panorámica | 
	
           | Al molino de Telesforo en el río Búrdalo y vuelta por el camino del molino de las Juntas y el camino de la Dehesilla | Media-Baja
 |
		     Andando
 |
		     Empinada
 |
		     Lineal
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Educativa
 |
		     Tradicional
 |
		     Observación de Aves | 
	
           | Al pico Estena por el camino de la Corte a la Carretona | Media
 |
		     Bicicleta
 |
		     Empinada
 |
		     Semicircular
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     Observación de Aves
 |
		     Panorámica | 
	
           | Al puente de Sata y al cordel de ganados de Alcántara | Media-Alta
 |
		     Andando
 |
		     Llana
 |
		     Circular
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio | 
	
           | Al puente medieval de las monjas por el camino del Santo, vereda del Cerrajón y camino de Hornachos a Valencia de las Torres | Media
 |
		     andando
 |
		     empinada
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     bicicleta
 |
		     lineal
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     Panorámica | 
	
           | Al puesto de Carabineros por el Camino del Hornillo y Camino de la Nava y vuelta por la Colada de la Trocha, camino de la Cortegana, de los Contrabandistas y Colada del camino a Encinasola | Media Alta
 |
		     Bicicleta
 |
		     Empinada
 |
		     Circular
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Histórica
 |
		     Patrimonio natural
 |
		     Educativa
 |
		     tradicional
 |
		     Recomendada en la Comarca
 |
		     Panorámica | 
	
           | Al río Guadalefra por la vereda del camino de Cabeza del Buey, cañada real leonesa hasta la ermita de Piedraescrita y vuelta por el camino de Piedraescrita | Media-Alta
 |
		     Andando
 |
		     Circular
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Histórica
 |
		     Recomendada en la comarca
 |
		     llana
 |
		     Educativa
 |
		     Panorámica | 
	
           | Al río Hurdano por pista forestal | Baja
 |
		     Bicicleta
 |
		     Empinada
 |
		     niños
 |
		     Lineal
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Histórica
 |
		     Educativa
 |
		     Tradicional
 |
		     Recomendada en la Comarca
 |
		     Paisaje | 
	
           | Al túmulo de Casarente | Baja
 |
		     lineal
 |
		     Bicicleta
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Llana
 |
		     Educativa | 
	
           | Al yacimiento de Hornachuelos por la vereda de la peña de la Mora y camino de Hinojosa | Media
 |
		     Andando
 |
		     Bicicleta
 |
		     Llana
 |
		     Lineal
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Educativa
 |
		     Tradicional
 |
		     Recomendada en la comarca
 |
		     Panorámica | 
	
           | Alvarado a Badajoz hasta atalaya los Frailes por camino de Badajoz a los Entrines y vuelta por la carretera | Media/baja
 |
		     llana
 |
		     circular
 |
		     bicicleta
 |
		     Más de 15 kilómetros | 
	
           | Ambroz Mágico | Media
 |
		     Andando
 |
		     Empinada
 |
		     lineal
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Patrimonio natural
 |
		     Educativa
 |
		     Recomendada en la Comarca
 |
		     Panorámica | 
	
           | Camino a Navas del Madroño, a la Charca de Cueto, camino del Vinagre hasta Mata de Alcántara y camino Broceños, camino Papudo, camino de Corchuela y camino de las Naves hasta Villa del Rey | Media-baja
 |
		     Bicicleta
 |
		     Llana
 |
		     Circular
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     Educativa
 |
		     Observación de Aves
 |
		     Recomendada en la Comarca
 |
		     Paisaje | 
	
           | Camino al Castillo del Cuerno y vuelta por el camino del Rincón a las cuevas del Agua, Masero, Caballos y Postes | Media-Alta
 |
		     Andando
 |
		     Empinada
 |
		     Circular
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Histórica
 |
		     Patrimonio natural
 |
		     Educativa | 
	
           | Camino al embalse de Clavería, camino Piñero, charca Rivera de Zamores y camino de la Natera | Media
 |
		     Bicicleta
 |
		     Llana
 |
		     circular
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     educativa
 |
		     Tradicional
 |
		     Paisaje | 
	
           | Camino de Brozas, de las Arenas y de Arroyo de la Luz | Media
 |
		     Bicicleta
 |
		     Empinada
 |
		     Circular
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     Educativa | 
	
           | Camino de Hornachos a Higuera de la Serena,Vereda del pozo del Gitano,Sesmo de la Sierra,Camino de los Puertos y Trocha de Zalamea de la Serena y colada del Puerto Palomas | Media
 |
		     Bicicleta
 |
		     Empinada
 |
		     Circular
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Patrimonio natural
 |
		     Observación de Aves
 |
		     Panorámica | 
	
           | Camino de Jerez, camino de Fregenal de la Sierra, camino de Higuera de Vargas a Salvaleón o vereda de los Cantareros y vuelta por el camino de Salvatierra de los Barros | Media
 |
		     Andando
 |
		     Empinada
 |
		     Circular
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Patrimonio natural
 |
		     Educativa
 |
		     Tradicional
 |
		     Recomendada en la comarca | 
	
           | Camino de los Molineros | Media
 |
		     Andando
 |
		     Empinada
 |
		     Circular
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     Educativa
 |
		     Observación de Aves
 |
		     Paisaje | 
	
           | Camino de Olivenza a Badajoz y Cañada de Hinojales o de Malpica | baja
 |
		     llana
 |
		     circular
 |
		     bicicleta
 |
		     Más de 15 kilómetros | 
	
           | Camino de San Albín | Media
 |
		     Bicicleta
 |
		     Empinada
 |
		     Circular
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio | 
	
           | Camino de San Román y de los huertos de Trampalones | Media-Alta
 |
		     Andando
 |
		     Empinada
 |
		     Circular
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Educativa
 |
		     Tradicional | 
	
           | Camino de Torrejón el Rubio a las casas del Puerto, camino de Plasencia a Jaraicejo, puente viejo y vuelta por el cordel Suplente | Media
 |
		     Andando
 |
		     Llana
 |
		     Circular
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     Educativa
 |
		     Panorámica | 
	
           | Camino del Barrerón; camino de la Roca a la Viña; camino de Montijo; camino  estación Talavera a cortijo de Morantes; camino a la Roca de la Sierra; cañada de la Jareta y camino de Malabrigo | Media
 |
		     Bicicleta
 |
		     Llana
 |
		     Circular
 |
		     Más de 15 kilómetros | 
	
           | Camino del Estanque Roto y Colada del Camino de Carrasco | Media-Alta
 |
		     Andando
 |
		     Llana
 |
		     Circular
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     Educativa
 |
		     Observación de Aves
 |
		     Panorámica | 
	
           | Camino del Hocinillo, Vereda Cuerda de Berenga y vuelta por camino de Aldeacentenera | Media-Baja
 |
		     Andando
 |
		     Llana
 |
		     Circular
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     Educativa
 |
		     Observación de Aves
 |
		     recomendada en la Comarca | 
	
           | Camino del Sacro Imperio,Camino de Lobón a Solana de los Barros, Camino de los Gitanos, Cañada Real de Portugal a Madrid,Cañada Real de Santa María, Cañada Real de Badajoz y Camino de Almendralejo | Media
 |
		     Circular
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Histórica
 |
		     Panorámica | 
	
           | Camino Viejo de la Roca a Montijo,Camino de Talavera la Real al Cortijo de Morantes,Canal de Montijo y Alcazaba | Media
 |
		     Circular
 |
		     Bicicleta
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     llana | 
	
           | Cañada Real de ganados de Madrid, camino de los Pajaritos, Retamal, Cortegana y camino de la Romana | Media-Baja
 |
		     Bicicleta
 |
		     Llana
 |
		     Circular
 |
		     Más de 15 kilómetros | 
	
           | Cañada Real Mesteña y Camino de Olivenza | Media-Baja
 |
		     Andando
 |
		     Llana
 |
		     Circular
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Patrimonio natural
 |
		     Educativa
 |
		     tradicional
 |
		     Recomendada en la comarca | 
	
           | Chorrerón del Tajo y mirador del Alavea | Baja
 |
		     Vehículo
 |
		     Empinada
 |
		     Niños
 |
		     Ancianos
 |
		     Discapacitados
 |
		     Circular
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     Educativa
 |
		     Paisaje | 
	
           | Circular a la  sierra de la Oliva por la cañada Real Leonesa de Sevilla a Madrid,camino de la Garza por el Hoyo, y vuelta por camino rural de Mérida y camino de la Garza | Media
 |
		     Bicicleta
 |
		     Empinada
 |
		     Circular
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     Tradicional
 |
		     Observación de Aves
 |
		     Panorámica | 
	
           | Circular por la Sierra | Media-Baja
 |
		     Circular
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Bicicleta
 |
		     llana
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Patrimonio Natural | 
	
           | Colada de Jerez de los Caballeros, Camino de Zahinos a Jerez de los Caballeros y Colada del camino Viejo de Zahinos a Alconchel | Media
 |
		     Bicicleta
 |
		     Empinada
 |
		     Circular
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Con patrimonio
 |
		     patrimonio Natural
 |
		     Educativa
 |
		     tradicional
 |
		     recomendada en la Comarca | 
	
           | Colada del Camino real de los Laneros, colada de las Eras y las Labores, camino de la Ganga o del Chucarro, camino de Guadalupe, camino de Casas de Don Pedro, camino del Regel y canal de las Dehesas | Media
 |
		     Bicicleta
 |
		     Empinada
 |
		     Circular
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Patrimonio Natural | 
	
           | Colada del Pozo Nuevo, camino de los Moledores, colada de Pela, camino del Cerro de Santiago y colada del río Zújar | Media
 |
		     Bicicleta
 |
		     Empinada
 |
		     Circular
 |
		     Más de 15 kilómetros | 
	
           | Coladas de los Caminos del Conejo y de las Lomas | Media
 |
		     Andando
 |
		     Llana
 |
		     Circular
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     Educativa
 |
		     Observación de Aves
 |
		     Panorámica
 |
		     Recomendada en la Comarca | 
	
           | Corazón de Cornalvo desde San Pedro de Mérida | Media
 |
		     Bicicleta
 |
		     Llana
 |
		     Circular
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     Educativa
 |
		     Tradicional
 |
		     Observación de Aves | 
	
           | Cordel de los Sesmillos o de la Toconosa,camino de Santa Amalia,camino de Mirandilla,camino de la Vieja y camino de Alcuéscar | Media
 |
		     Bicicleta
 |
		     Llana
 |
		     Circular
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     Educativa
 |
		     Observación de Aves | 
	
           | Cordel del Cerro del Gato o de Esparragalejo, camino de Cordobilla de Lácara a Mérida y vuelta por el camino de las Tiendas a Aljucén | Media-Alta
 |
		     Andando
 |
		     Circular
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Llana
 |
		     Más de 15 kilómetros | 
	
           | De la Cruz de San Juan a la ermita de Santa Lucía y vuelta por el camino de la Condenada, camino viejo de Aljucén a Montánchez y camino de los Reventones | Media
 |
		     Andando
 |
		     Empinada
 |
		     Circular
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     Educativa
 |
		     Paisaje | 
	
           | De la presa romana de Proserpina a El Carrascalejo por el camino de Carmonita a Mérida (cordel de Vayuncosa) y vuelta por Vía de la Plata | Media
 |
		     Bicicleta
 |
		     llana
 |
		     semicircular
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     Observación de Aves | 
	
           | De Mirandilla a Trujillanos por el camino de las Casas de Herrera, camino de la Casa de la Magdalena y camino de los Barrillos y vuelta por la vereda de Fresneda, cordel de San Pedro, cordel de los Sesmillos o de la Toconosa y colada de la dehesa del Rincón | Media
 |
		     Bicicleta
 |
		     Llana
 |
		     Circular
