| A Alcollarín por caminos de Zorita y de Abertura a Alcollarín | Baja
 |
		     Bicicleta
 |
		     Llana
 |
		     Niños
 |
		     Lineal
 |
		     De 5 a 10 kilómetros
 |
		     Observación de Aves | 
	
           | A Aldehuela del Jerte cruzando el sifón del río Jerte y vuelta | Media
 |
		     Andando
 |
		     Llana
 |
		     Niños
 |
		     Circular
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Educativa
 |
		     tradicional | 
	
           | A Arcos de Alconetar | Baja
 |
		     vehículo
 |
		     Llana
 |
		     Niños
 |
		     Ancianos
 |
		     Discapacitados
 |
		     Lineal
 |
		     De 5 a 10 kilómetros
 |
		     Panorámica | 
	
           | A Barquilla por el camino del Gordo a Madrigal de la Vera y por el canal de la margen izquierda del embalse de Rosarito | Baja
 |
		     Bicicleta
 |
		     Llana
 |
		     Niños
 |
		     Circular
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Educativa
 |
		     Tradicional
 |
		     Panorámica | 
	
           | A Batuequilla | Baja
 |
		     Andando
 |
		     Llana
 |
		     Niños
 |
		     Circular
 |
		     Hasta 5 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     Educativa
 |
		     recomendada en la Comarca
 |
		     Paisaje | 
	
           | A Cañamero por Camino Natural | Media
 |
		     Bicicleta
 |
		     Empinada
 |
		     Niños
 |
		     Lineal
 |
		     De 10 a 15 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     Educativa
 |
		     Tradicional
 |
		     Histórica
 |
		     Observación de Aves
 |
		     Paisaje | 
	
           | A Cáparra (Camino del Poeta) | Media
 |
		     Andando
 |
		     Empinada
 |
		     Niños
 |
		     Lineal
 |
		     De 5 a 10 kilómetros
 |
		     con Patrimonio
 |
		     Histórica
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     Educativa
 |
		     Recomendada en la Comarca | 
	
           | A Casas de Belvís pasando por la urbanización Narotas y vuelta por camino de las Viñas | Baja
 |
		     Andando
 |
		     Empinada
 |
		     Niños
 |
		     Circular
 |
		     De 5 a 10 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Histórica
 |
		     Patrimonio natural
 |
		     Educativa | 
	
           | A castillo Castellar por camino Colorado | Media-Baja
 |
		     Andando
 |
		     Empinada
 |
		     Niños
 |
		     Lineal
 |
		     De 5 a 10 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Educativa | 
	
           | A Chorro de los Ángeles | Baja
 |
		     Andando
 |
		     Vehículo
 |
		     Empinada
 |
		     Niños
 |
		     Ancianos
 |
		     Discapacitados
 |
		     Lineal
 |
		     De 5 a 10 kilómetros
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     Educativa
 |
		     Paisaje | 
	
           | A Conquista de la Sierra por camino de Herradura | Baja
 |
		     Bicicleta
 |
		     Llana
 |
		     Niños
 |
		     lineal
 |
		     De 5 a 10 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Educativa
 |
		     Histórica | 
	
           | A Cordel del Valle (tramo 1) | Baja
 |
		     andando
 |
		     Llana
 |
		     Niños
 |
		     Lineal
 |
		     Hasta 5 kilómetros
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     Educativa
 |
		     Tradicional
 |
		     Observación de Aves | 
	
           | A dólmenes Lagunita I y III | Baja
 |
		     Andando
 |
		     Llana
 |
		     Niños
 |
		     Ancianos
 |
		     Lineal
 |
		     Hasta 5 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio | 
	
           | A embalse de Gabriel y Galán | Media
 |
		     Bicicleta
 |
		     Empinada
 |
		     Niños
 |
		     Lineal
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     Observación de Aves
 |
		     Panorámica | 
	
           | A encina Terrona por camino de Trujillo, camino a Salvatierra de Santiago y vuelta (ruta del Rosario) | Media-Baja
 |
		     Andando
 |
		     Llana
 |
		     Niños
 |
		     Circular
 |
		     De 10 a 15 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Histórica
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     Educativa
 |
		     Recomendada en la Comarca | 
	
           | A ermita del Calvario | Baja
 |
		     Andando
 |
		     Vehículo
 |
		     Empinada
 |
		     Niños
 |
		     Ancianos
 |
		     Discapacitados
 |
		     Lineal
 |
		     Hasta 5 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     educativa
 |
		     Tradicional
 |
		     Paisaje | 
	
           | A Garganta de los infiernos | Media
 |
		     Andando
 |
		     Empinada
 |
		     Niños
 |
		     Lineal
 |
		     De 5 a 10 kilómetros
 |
		     Patrimonio natural
 |
		     educativa
 |
		     Recomendada en la Comarca
 |
		     Paisaje | 
	
           | A Guadalupe por camino de los Montes de Toledo o camino viejo de Guadalupe | Media
 |
		     Andando
 |
		     Empinada
 |
		     Niños
 |
		     Lineal
 |
		     De 10 a 15 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Histórica
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     Educativa
 |
		     Observación de Aves
 |
		     Recomendada en la Comarca
 |
		     Paisaje | 
	
           | A Guijo de Coria por el Camino de Calzadilla | Baja
 |
		     Bicicleta
 |
		     Empinada
 |
		     Niños
 |
		     Lineal
 |
		     De 5 a 10 kilómetros
 |
		     Paisaje | 
	
           | A Horcajada | Baja
 |
		     Bicicleta
 |
		     Empinada
 |
		     Niños
 |
		     Circular
 |
		     Hasta 5 kilómetros
 |
		     Paisaje | 
	
           | A la “Atalaya el Barroco” | Baja
 |
		     Andando
 |
		     Llana
 |
		     Niños
 |
		     Ancianos
 |
		     Lineal
 |
		     Hasta 5 kilómetros | 
	
           | A la basílica Casa Paleocristiana de Casa Herrera | Baja
 |
		     Bicicleta
 |
		     Vehículos
 |
		     Llana
 |
		     Niños
 |
		     Ancianos
 |
		     Discapacitados
 |
		     Lineal
 |
		     De 5 a 10 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Histórica | 
	
           | A la Casa de la Sierra, en la Sierra de Ortiga por el cordel de Sevilla y vuelta por el cordel de ganados de Mengabril al Valle de la Serena | Media
 |
		     Bicicleta
 |
		     Andando
 |
		     Empinada
 |
		     Niños
 |
		     Semicircular
 |
		     Hasta 5 kilómetros
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Histórica
 |
		     Educativa
 |
		     tradicional
 |
		     Paisaje
 |
		     Recomendada en la Comarca | 
	
           | A la charca del Cura por el camino de San Ildefonso | Media-Baja
 |
		     Andando
 |
		     Llana
 |
		     Niños
 |
		     Ancianos
 |
		     Semicircular
 |
		     De 5 a 10 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     Educativa
 |
		     tradicional
 |
		     Recomandada en la Comarca
 |
		     Paisaje | 
	
           | A la Chorrera de la Merchana por la Ex-345, caminos de la Dehesa y de Valdefuentes, cordel de Mengabril al Valle de la Serena y camino de los Paredones | Media
 |
		     Bicicleta
 |
		     Mixta
 |
		     Vehículo
 |
		     Niños
 |
		     Ancianos
 |
		     Lineal
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Patrimonio Natural | 
	
           | A la ciudad romana de Cáparra | Baja
 |
		     Bicicleta
 |
		     Vehículo
 |
		     Empinada
 |
		     Niños
 |
		     Lineal
 |
		     De 10 a 15 kilómetros
 |
		     Con patrimonio | 
	
           | A la cueva de Juan Cántara | Media-Baja
 |
		     Andando
 |
		     Empinada
 |
		     Niños
 |
		     Semicircular
 |
		     Hasta 5 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Observación de Aves
 |
		     Panorámica | 
	
           | A la era de San Bernabé | Media-Baja
 |
		     Andando
 |
		     Empinada
 |
		     Niños
 |
		     Circular
 |
		     De 10 a 15 kilómetros
 |
		     Con patrimonio
 |
		     Histórica
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     Educativa
 |
		     tradicional
 |
		     Observación de Aves
 |
		     Recomendada en la Comarca
 |
		     Paisaje | 
	
           | A la ermita de Nuestra Señora de la Antigua | Baja
 |
		     Bicicleta
 |
		     Empinada
 |
		     Niños
 |
		     Lineal
 |
		     De 5 a 10 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Panorámica | 
	
           | A la ermita de Nuestra Señora del Encinar por camino al Santuario, charca del Pocito Nuevo y vuelta por Dehesa | Baja
 |
		     Andando
 |
		     Empinada
 |
		     Niños
 |
		     Circular
 |
		     De 5 a 10 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     Educativa
 |
		     Tradicional
 |
		     Observación de Aves
 |
		     Recomendada en la comarca | 
	
           | A la ermita de San Bernabé | Baja
 |
		     Bicicleta
 |
		     vehículo
 |
		     Niños
 |
		     Ancianos
 |
		     Discapacitados
 |
		     Circular
 |
		     Hasta 5 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio | 
	
           | A la ermita de San Isidro por el camino de Feria y camino de los Santos de Maimona y vuelta por el cordel de Torremejía | Media-Baja
 |
		     Andando
 |
		     Llana
 |
		     Niños
 |
		     Circular
 |
		     De 10 a 15 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Educativa | 
	
           | A la ermita de San Jorge | Baja
 |
		     Andando
 |
		     Vehículo
 |
		     Empinada
 |
		     Niños
 |
		     Ancianos
 |
		     Discapacitados
 |
		     Lineal
 |
		     Hasta 5 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio | 
	
           | A la estación de Bienvenida-Usagre por el Cordel de ganados de Bienvenida a Ribera del Fresno y camino de Fuente de Cantos | Media-Baja
 |
		     Andando
 |
		     Llana
 |
		     Niños
 |
		     Circular
 |
		     De 10 a 15 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Educativa
 |
		     Recomendada en la Comarca | 
	
           | A la fuente romana por el camino de las Miajadas, camino de los Majuelos y canal de Orellana, Cañada Real de la Hornilla y vuelta por el camino de la Palanca | Media
 |
		     Andando
 |
		     Llana
 |
		     Niños
 |
		     circular
 |
		     De 10 a 15 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Educativa
 |
		     Panorámica | 
	
           | A la mina de San Roque por el cauce del río Almonte | Media-Baja
 |
		     Andando
 |
		     Empinada
 |
		     Niños
 |
		     Lineal
 |
		     De 10 a 15 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Histórica
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     Educativa
 |
		     Tradicional
 |
		     Observación de Aves
 |
		     Recomendada en la Comarca
 |
		     Paisaje | 
	
           | A la Peña Carnicera | Baja
 |
		     Vehículo
 |
		     Llana
 |
		     Niños
 |
		     Ancianos
 |
		     Discapacitados
 |
		     Lineal
 |
		     De 5 a 10 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     Educativa
 |
		     Recomendada en la Comarca | 
	
           | A la piedra de la Campana | Baja
 |
		     Andando
 |
		     Niños
 |
		     Hasta 5 kilómetros
 |
		     Histórica
 |
		     Llana
 |
		     Ancianos
 |
		     lineal
 |
		     Educativa
 |
		     tradicional | 
	
           | A la piscina natural en el río Arrago | Baja
 |
		     Andando
 |
		     Llana
 |
		     Niños
 |
		     Semicircular
 |
		     De 5 a 10 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     Educativa
 |
		     Tradicional
 |
		     Recomendada en la Comarca | 
	
           | A la piscina natural en la rivera del río Acebo | Baja
 |
		     Vehículo
 |
		     Empinada
 |
		     Niños
 |
		     Ancianos
 |
		     Discapacitados
 |
		     Lineal
 |
		     Hasta 5 kilómetros
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     Paisaje | 
	
           | A la presa de las Majadillas | Media-Baja
 |
		     Andando
 |
		     Empinada
 |
		     Niños
 |
		     Lineal
 |
		     Hasta 5 kilómetros
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     Educativa | 
	
           | A la Presa de los Valles | Baja
 |
		     Andando
 |
		     VehículoEmpinada
 |
		     Niños
 |
		     Ancianos
 |
		     Lineal
 |
		     Hasta 5 kilómetros
 |
		     Tradicional | 
	
           | A la Puebla de Enaciados por el camino de la Llanada | Baja
 |
		     Andando
 |
		     Vehículo
 |
		     Llana
 |
		     Niños
 |
		     Ancianos
 |
		     Circular
 |
		     De 5 a 10 kilómetros
 |
		     Con patrimonio
 |
		     Histórica
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     Educativa
 |
		     Recomendada en la Comarca | 
	
           | A la sierra del Castellar por el camino Colorado, ermita de Belén y vuelta por el camino del Muladar | Media-Baja
 |
		     Andando
 |
		     Empinada
 |
		     Niños
 |
		     Semicircular
 |
		     De 5 a 10 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Histórica
 |
		     Educativa | 
	
           | A la unión de los ríos Tajo y Sever por la Calleja de la Señorita | Media-Baja
 |
		     Andando
 |
		     Empinada
 |
		     Niños
 |
		     Lineal
 |
		     de 5 a 10 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     Educativa
 |
		     Observación de Aves | 
	
           | A la Zarza por el cauce del río Guadiana y cauce del río Matachel | Media
 |
		     Bicicleta
 |
		     Llana
 |
		     Niños
 |
		     Lineal
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Educativa
 |
		     Observación de Aves | 
	
           | A las Cuevas De Castañar de Ibor | Baja
 |
		     Andando
 |
		     Empinada
 |
		     Niños
 |
		     Ancianos
 |
		     Lineal
 |
		     Hasta 5 kilómetros
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     Educativa | 
	
           | A las cuevas Randero | Media
 |
		     Andando
 |
		     Empinada
 |
		     Niños
 |
		     Hasta 5 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Lineal
 |
		     Educativa
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     Panorámica | 
	
           | A las cuevas Randero, cueva del Valle y abrigos de Piedra Amarilla por la Sierra de Tiros | Media-Alta
 |
		     Andando
 |
		     Empinada
 |
		     Niños
 |
		     De 5 a 10 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Lineal
 |
		     Educativa
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     Panorámica | 
	
           | A las minas de  Calderonita de Los Llanos por el camino de las Colmenitas | Baja
 |
		     Andando
 |
		     Llana
 |
		     Niños
 |
		     Lineal
 |
		     De 5 a 10 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Histórica
 |
		     Educativa
 |
		     tradicional
 |
		     Recomendada en la Comarca | 
	
           | A las pinturas del Abrigo del Reloj | Media-Baja
 |
		     Andando
 |
		     Empinada
 |
		     Niños
 |
		     Ancianos
 |
		     Lineal
 |
		     De 5 a 10 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Histórica
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     Educativa
 |
		     Observación de Aves
 |
		     Recomendada en la Comarca
 |
		     Paisaje | 
	
           | A las ruinas de “el Confesionario”, vereda Palomero, camino de Alico, camino de la Huerta del Rincón y camino viejo de Madrid a Badajoz | Baja
 |
		     Andando
 |
		     Llana
 |
		     Niños
 |
		     Circular
 |
		     De 10 a 15 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio | 
	
           | A las ruinas del castillo de Monfragüe | Media
 |
		     Andando
 |
		     Empinada
 |
		     niños
 |
		     Circular
 |
		     De 10 a 15 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     Educativa
 |
		     Tradicional
 |
		     Observación de Aves
 |
		     Recomendada en la Comarca
 |
		     Panorámica | 
	
           | A las ruinas romanas de la villa del Montecillo | Baja
 |
		     Andando
 |
		     Llana
 |
		     Niños
 |
		     Ancianos
 |
		     Circular
 |
		     Hasta 5 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Educativa | 
	
           | A las termas romanas por el Cordel del Puerto de la Nava | Baja
 |
		     lineal
 |
		     Andando
 |
		     Niños
 |
		     Hasta 5 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Llana
 |
		     Educativa | 
	
           | A los dólmenes de Hermosina y Cabeza Terrazo por el camino de Nogales | Baja
 |
		     Andando
 |
		     Llana
 |
		     Niños
 |
		     Lineal
 |
		     Hasta 5 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio | 
	
           | A los dólmenes de la Cueva del Moro y de la Casa del Monje | Baja
 |
		     Andando
 |
		     Empinada
 |
		     Niños
 |
		     Ancianos
 |
		     Lineal
 |
		     Hasta 5 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Educativa | 
	
           | A los menhires del Rábano y Palanca | Media-Baja
 |
		     Andando
 |
		     Bicicleta
 |
		     Mixta
 |
		     Empinada
 |
		     Niños
 |
		     Lineal
 |
		     De 10 a 15 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     Educativa
 |
		     Tradicional | 
	
           | A los molinos del barranco de los molinos de Gargallón y vuelta por el camino de Higuera la Real a Cumbres Mayores | Media-Baja
 |
		     Andando
 |
		     Empinada
 |
		     Niños
 |
		     Circular
 |
		     De 5 a 10 kilómetros
 |
		     Con patrimonio
 |
		     patrimonio natural
 |
		     Educativa
 |
		     Tradicional | 
	
           | A Monasterio de Yuste | Baja
 |
		     Andando
 |
		     Empinada
 |
		     Niños
 |
		     Lineal
 |
		     Hasta 5 kilómetros
 |
		     Patrimonio
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     Histórica
 |
		     Educativa
 |
		     recomendada en la Comarca | 
	
           | A Palomero | Baja
 |
		     Bicicleta
 |
		     Empinada
 |
		     Niños
 |
		     Circular
 |
		     De 10 a 15 kilómetros | 
	
           | A Peraleda de la  Mata por el pórtico romano de Curia | Media
 |
		     Andando
 |
		     Vehículo
 |
		     Llana
 |
		     Niños
 |
		     Ancianos
 |
		     Discapacitados
 |
		     Lineal
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Histórica
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     educativa
 |
		     Observación de Aves
 |
		     Paisaje | 
	
           | A Plasencia | Media
 |
		     Andando
 |
		     Empinada
 |
		     Niños
 |
		     Lineal
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     patrimonio Natural
 |
		     Educativa
 |
		     tradicional
 |
		     Panorámica | 
	
           | A Pozuelo de Zarzón y vuelta por la Cañada de la Dehesa | Baja
 |
		     Andando
 |
		     Llana
 |
		     Niños
 |
		     Ancianos
 |
		     Lineal
 |
		     Circular
 |
		     De 5 a 10 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio | 
	
           | A Puente Ayuda | Baja
 |
		     Andando
 |
		     Llana
 |
		     Niños
 |
		     Ancianos
 |
		     Lineal
 |
		     Hasta 5 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Histórica
 |
		     Educativa
 |
		     Tradicional
 |
		     Observación de Aves
 |
		     Panorámica | 
	
           | A Villa del Campo por los caminos de Villasbuenas y de la Parca de Coria | Baja
 |
		     Bicileta
 |
		     Llana
 |
		     Niños
 |
		     Lineal
 |
		     De 5 a 10 kilómetros | 
	
           | Abrigo de Piedra Amarilla | Media
 |
		     Lineal
 |
		     Andando
 |
		     Empinada
 |
		     Niños
 |
		     Hasta 5 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Educativa
 |
		     Panorámica | 
	
           | Abrigo del Zarzal y Abrigo Superior | Media
 |
		     Lineal
 |
		     Andando
 |
		     Empinada
 |
		     Niños
 |
		     Hasta 5 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Educativa
 |
		     Panorámica | 
	
           | Al altar rupestre de la Calderona en Cercas de Tercera Orden | Baja
 |
		     Andando
 |
		     Llana
 |
		     niños
 |
		     Ancianos
 |
		     Semicircular
 |
		     Hasta 5 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Educativa | 
	
           | Al Arca del Agua | Media-Baja
 |
		     Andando
 |
		     Empinada
 |
		     Niños
 |
		     Ancianos
 |
		     Lineal
 |
		     De 5 a 10 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Histórica
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     Educativa
 |
		     Observación de Aves
 |
		     Recomendada en la Comarca
 |
		     Paisaje | 
	
           | Al balneario de los Baños del Moral | Baja
 |
		     Andando
 |
		     Empinada
 |
		     Niños
 |
		     Lineal
 |
		     De 5 a 10 kilómetros
 |
		     Con patrimonio
 |
		     Educativa | 
	
           | Al canal principal de la Margen Izquierda del río Alagón por vía pecuaria y vuelta por la Cañada Real de Merinas | Baja
 |
		     Andando
 |
		     Niños
 |
		     Circular
 |
		     De 5 a 10 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Educativa | 
	
           | Al Cancho de las Sábanas | Media-Baja
 |
		     Andando
 |
		     Vehículo
 |
		     Mixta
 |
		     Empinada
 |
		     Niños
 |
		     Ancianos
 |
		     Lineal
 |
		     Hasta 5 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     Educativa
 |
		     Observación de Aves
 |
		     recomendada en la Comarca
 |
		     Paisaje | 
	
           | Al Cancho del Castillo | Baja
 |
		     Bicicleta
 |
		     Llana
 |
		     Niños
 |
		     Lineal
 |
		     De 5 a 10 kilómetros
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     Educativa
 |
		     Recomendada en la Comarca
 |
		     Paisaje | 
	
           | Al cancho que se menea | Baja
 |
		     Andando
 |
		     Empinada
 |
		     niños
 |
		     Ancianos
 |
		     lineal
 |
		     De 5 a 10 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Histórica
 |
		     Educativa
 |
		     Observación de Aves
 |
		     Recomendada en la Comarca
 |
		     Paisaje | 
	
           | Al castaño “El Abuelo” por camino de Berzocana y camino a Cañamero | Media-Baja
 |
		     Andando
 |
		     empinada
 |
		     Niños
 |
		     Lineal
 |
		     De 5 a 10 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     Educativa
 |
		     Recomendada en la Comarca
 |
		     Paisaje | 
	
           | Al castillo de La Milana | Baja
 |
		     Andando
 |
		     Llana
 |
		     Niños
 |
		     Lineal
 |
		     Hasta 5 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Histórica
 |
		     Educativa | 
	
           | Al castillo de Piedrabuena | Baja
 |
		     Vehículo
 |
		     Empinada
 |
		     Niños
 |
		     Ancianos
 |
		     Discapacitados
 |
		     Lineal
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Panorámica | 
	
           | Al Castro de Castillejos, chorrera del río Almonte y vuelta por el camino de la venta del Moro | Media-Baja
 |
		     Andando
 |
		     Empinada
 |
		     Niños
 |
		     circular
 |
		     De 5 a 10 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     Educativa
 |
		     Observación de Aves
 |
		     recomendada en la Comarca
 |
		     Paisaje | 
	
           | Al Castro Vetton de Villasviejas del Tamuja | Baja
 |
		     Andando
 |
		     Llana
 |
		     Niños
 |
		     Ancianos
 |
		     Lineal
 |
		     De 5 a 10 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     educativa
 |
		     Recomendada en la Comarca
 |
		     Paisaje | 
	
           | Al cerro de la ermita de la Virgen del Fuego | Baja
 |
		     Andando
 |
		     Llana
 |
		     Niños
 |
		     Ancianos
 |
		     Discapacitados
 |
		     Lineal
 |
		     Hasta 5 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio | 
	
           | Al Cerro “Egimio” | Media-Baja
 |
		     Andando
 |
		     Empinada
 |
		     Niños
 |
		     Circular
 |
		     De 5 a 10 kilómetros
 |
		     Patrimonio natural
 |
		     Educativa
 |
		     Observación de Aves
 |
		     Recomendada en la Comarca
 |
		     Panorámica | 
	
           | Al cerro Molliquero por el camino de la Fuente Techada y vuelta por el camino de los Carriles | Media-Baja
 |
		     Andando
 |
		     Empinada
 |
		     Niños
 |
		     Circular
 |
		     De 10 a 15 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Educativa
 |
		     Recomendada en la Comarca
 |
		     Panorámica | 
	
           | Al charco de la Tabla en Almoharín | Media-Baja
 |
		     Andando
 |
		     Llana
 |
		     Niños
 |
		     Circular
 |
		     De 10 a 15 kilómetros
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     Educativa
 |
		     Tradicional | 
	
           | Al Chorrerón en el río Árrago por el camino del Chorrerón | Baja
 |
		     Andando
 |
		     Vehículo
 |
		     Llana
 |
		     Niños
 |
		     Ancianos
 |
		     Discapacitados
 |
		     Lineal
 |
		     Hasta 5 kilómetros
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     Paisaje | 
	
           | Al Chorro de las Calabazas | Media
 |
		     Andando
 |
		     Empinada
 |
		     niños
 |
		     lineal
 |
		     Hasta 5 kilómetros
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     Educativa
 |
		     Recomendada en la Comarca
 |
		     Paisaje | 
	
           | Al Collado de la Horca | Baja
 |
		     Andando
 |
		     Empinada
 |
		     Niños
 |
		     Semicircular
 |
		     De 5 a 10 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Paisaje | 
	
           | Al Collado de los Alguaciles | Media-Baja
 |
		     Andando
 |
		     Empinada
 |
		     Niños
 |
		     Lineal
 |
		     Hasta 5 kilómetros
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     Panorámica | 
	
           | Al Conjunto Fortificado de Castillejos | Baja
 |
		     Andando
 |
		     Empinada
 |
		     Niños
 |
		     Semicircular
 |
		     Hasta 5 kilómetros
 |
		     Con patrimonio
 |
		     Educativa | 
	
           | Al Convento del Palancar | Media
 |
		     Andando
 |
		     Llana
 |
		     niños
 |
		     lineal
 |
		     De 10 a 15 Kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Educativa
 |
		     Histórica | 
	
           | Al Cortijo Bonito por camino de Cabreros y vuelta por camino de Villafranca de los Barros a Hinojosa del Valle | Media-Baja
 |
		     Andando
 |
		     Llana
 |
		     Niños
 |
		     Semicircular
 |
		     De 10 a 15 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Histórica
 |
		     Educativa
 |
		     tradicional
 |
		     Recomendada en la comarca
 |
		     Panorámica | 
	
           | Al dolmen Cabezo Marruecos desde Alburquerque | Baja
 |
		     Andando
 |
		     Empinada
 |
		     Niños
 |
		     Semicircular
 |
		     De 5 a 10 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     Educativa
 |
		     Tradicional
 |
		     Recomendada en la comarca | 
	
           | Al dolmen de Sierra Gorda | Baja
 |
		     Andando
 |
		     Empinada
 |
		     Niños
 |
		     Lineal
 |
		     Hasta 5 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Ancianos
 |
		     Educativa | 
	
           | Al dolmen Tajeño | Baja
 |
		     Andando
 |
		     Empinada
 |
		     Niños
 |
		     Lineal
 |
		     Hasta 5 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Educativa
 |
		     Tradicional | 
	
           | Al embalse de la Peña del Águila en época de berrea | Baja
 |
		     Bicicleta
 |
		     Empinada
 |
		     Niños
 |
		     Ancianos
 |
		     Lineal
 |
		     De 5 a 10 kilómetros
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     Educativa
 |
		     Observación de Aves
 |
		     Panorámica | 
	
           | Al embalse de Majá Robledo pasando por Peña Rayá y Mirador de la Pregonera | Baja
 |
		     Andando
 |
		     Vehículo
 |
		     Mixta
 |
		     Empinada
 |
		     Niños
 |
		     Ancianos
 |
		     Discapacitados
 |
		     Lineal
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     Educativa
 |
		     Observación de Aves
 |
		     Recomendada en la Comarca
 |
		     Paisaje | 
	
           | Al embalse de Riofrío por el camino de Valdecaballeros al Puerto | Media-Baja
 |
		     Andando
 |
		     Empinada
 |
		     Niños
 |
		     Lineal
 |
		     Hasta 5 kilómetros
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     Educativa
 |
		     Observación de Aves
 |
		     Paisaje | 
	
           | Al embalse de Villalba de los Barros | Media-Baja
 |
		     Andando
 |
		     Llana
 |
		     Niños
 |
		     Semicircular
 |
		     De 5 a 10 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Patrimonio natural
 |
		     Educativa
 |
		     Observación de Aves | 
	
           | Al embalse y presa de las Tapias | Baja
 |
		     Andando
 |
		     Empinada
 |
		     Niños
 |
		     Ancianos
 |
		     Discapacitados
 |
		     Lineal
 |
		     Hasta 5 kilómetros
 |
		     Educativa | 
	
           | Al Gasco pasando por el chorro de la Meancera | Media
 |
		     Andando
 |
		     Empinada
 |
		     Niños
 |
		     Lineal
 |
