| De Lobón a Guadajira y vuelta por el Canal de Lobón | 
		
		     Baja
 |
		     bici
 |
		     Empinada
 |
		     circular
 |
		     De 10 a 15 kilómetros
		 | 
      
	
           | De Montijo a la presa de los Canchales por el Canal de Montijo, camino de Rozas, del Cuervo y del canchal hasta Lácara, Camino de Torremayor a la Nava de Santiago, y vuelta por el Camino de Montijo a la Nava de Santiago, Camino de las Cuestas, Cordel de Barbaño y Camino de las Pasaderas | 
		
		     Media
 |
		     Circular
 |
		     Bici
 |
		     Llana
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     Educativa
		 | 
      
	
           | Paseo hasta Trasierra por el camino de San Cristobal y la sierra de San Bernardo y vuelta por el camino de los leñadores | 
		
		     Alta
 |
		     bici
 |
		     semicircular
 |
		     más de 15 kilómetros
 |
		     con Patrimonio
 |
		     Educativa
		 | 
      
	
           | Paseo por el corazón de las Vegas Altas | 
		
		     Media-Alta
 |
		     Bici
 |
		     Llana
 |
		     Circular
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Observación de Aves
		 | 
      
	
           | Sierra de la Portanchina, Vía de la Plata, camino de Malpartida a Torreorgaz, zona de las Minas y barriada de Aldea Moret | 
		
		     Media
 |
		     Bici
 |
		     Empinada
 |
		     Circular
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Histórica
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     Educativa
 |
		     tradicional
 |
		     Recomendada en la Comarca
		 | 
      
	
           | Valdetorres a Guareña por camino de Guareña y vuelta por camino a Valdetorres | 
		
		     Baja
 |
		     Bici
 |
		     Llana
 |
		     Circular
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Patrimonio natural
		 |