| A la ermita de Nuestra Señora de la Salud por Cordel del Cerro del Gato | 
		
		     Media-Baja
 |
		     Andando
 |
		     Semicircular
 |
		     De 10 a 15 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Histórica
 |
		     Educativa
		 | 
      
	
           | A las Colonias Penitenciarias por el Canal de Montijo, ermita de San Gregorio por el Cordel de Barbaño y vuelta por la Sierra de Centinela | 
		
		     Baja
 |
		     Andando
 |
		     Circular
 |
		     De 5 a 10 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Histórica
 |
		     Llana
 |
		     Educativa
 |
		     Tradicional
 |
		     Panorámica
		 | 
      
	
           | Al dolmen de Carmonita | 
		
		     Baja
 |
		     lineal
 |
		     vehículo
 |
		     llana
 |
		     Hasta 5 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Discapacitados
 |
		     ancianos
 |
		     Educativa
		 | 
      
	
           | Al túmulo de Casarente | 
		
		     Baja
 |
		     lineal
 |
		     Bicicleta
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Llana
 |
		     Educativa
		 | 
      
	
           | Camino de las Cortes y Cañada de Madrid y Portugal | 
		
		     Media-Baja
 |
		     Andando
 |
		     Circular
 |
		     De 10 a 15 kilómetros
 |
		     Histórica
 |
		     Llana
 |
		     Educativa
		 | 
      
	
           | Camino del Sacro Imperio,Camino de Lobón a Solana de los Barros, Camino de los Gitanos, Cañada Real de Portugal a Madrid,Cañada Real de Santa María, Cañada Real de Badajoz y Camino de Almendralejo | 
		
		     Media
 |
		     Circular
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Histórica
 |
		     Panorámica
		 | 
      
	
           | Camino del Zángano, camino de las Tejoneras y vuelta por el camino de los frailes | 
		
		     Media-Baja
 |
		     Andando
 |
		     Niños
 |
		     Circular
 |
		     De 10 a 15 kilómetros
 |
		     Llana
 |
		     Patrimonio natural
		 | 
      
	
           | Camino Viejo de la Roca a Montijo,Camino de Talavera la Real al Cortijo de Morantes,Canal de Montijo y Alcazaba | 
		
		     Media
 |
		     Circular
 |
		     Bicicleta
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     llana
		 | 
      
	
           | Circular por la Sierra | 
		
		     Media-Baja
 |
		     Circular
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Bicicleta
 |
		     llana
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Patrimonio Natural
		 | 
      
	
           | Cordel del Cerro del Gato o de Esparragalejo, camino de Cordobilla de Lácara a Mérida y vuelta por el camino de las Tiendas a Aljucén | 
		
		     Media-Alta
 |
		     Andando
 |
		     Circular
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Llana
 |
		     Más de 15 kilómetros
		 | 
      
	
           | De Barbaño a Villa Romana de Torre de Águila y vuelta por la carretera | 
		
		     Baja
 |
		     Andando
 |
		     Niños
 |
		     Circular
 |
		     Hasta 5 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Llana
		 | 
      
	
           | De Lácara a Cordobilla de Lácara por el camino de Cordobilla de Lácara a Mérida | 
		
		     Baja
 |
		     Bicicleta
 |
		     llana
 |
		     De 10 a 15 kilómetros
 |
		     Lineal
 |
		     Patrimonio Natural
		 | 
      
	
           | De Montijo a la Laguna de las Encantás por el Cordel de Barbaño | 
		
		     Baja
 |
		     Andando
 |
		     niños
 |
		     Hasta 5 kilómetros
 |
		     histórica
 |
		     Discapacitados
 |
		     Llana
 |
		     Ancianos
 |
		     Lineal
 |
		     Tradicional
		 | 
      
	
           | De Montijo a la Nava por el Cordel de Barbaño, Camino de San Pedro de la Nava y Camino de San Pedro | 
		
		     Media-Alta
 |
		     Andando
 |
		     Lineal
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     Panorámica
		 | 
      
	
           | De Montijo a la presa de los Canchales por el Canal de Montijo, camino de Rozas, del Cuervo y del canchal hasta Lácara, Camino de Torremayor a la Nava de Santiago, y vuelta por el Camino de Montijo a la Nava de Santiago, Camino de las Cuestas, Cordel de Barbaño y Camino de las Pasaderas | 
		
		     Media
 |
		     Circular
 |
		     Bici
 |
		     Llana
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     Educativa
		 | 
      
	
           | De Puebla de la Calzada a Barbaño y río Guadiana aguas arriba | 
		
		     Media
 |
		     Circular
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Bicicleta
 |
		     Llana
 |
		     Patrimonio Natural
		 | 
      
	
           | De Puebla de la Calzada a Esparragalejo y vuelta | 
		
		     Media
 |
		     Circular
 |
		     Bicicleta
 |
		     Llana
 |
		     Más de 15 kilómetros
		 | 
      
	
           | De Puebla de la calzada a la antigua estación de Talavera la Real por Montijo, Guadiana y Alcazaba | 
		
		     Media-Alta
 |
		     Circular
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Bicicleta
 |
		     Llana
		 | 
      
	
           | De Puebla de la Calzada a Lobón y Guadajira y vuelta por Barbaño | 
		
		     Media
 |
		     Circular
 |
		     Bicicleta
 |
		     Llana
 |
		     Más de 15 kilómetros
		 | 
      
	
           | De Puebla de la Calzada al embalse de los Canchales | 
		
		     Media Alta
 |
		     Circular
 |
		     Bicicleta
 |
		     Llana
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     Observación de Aves
		 | 
      
	
           | De Torremayor a la Garrovilla por el Cordel de la Calzada Romana, Camino de la Nava, Camino de la Angostura y de Montijo, y vuelta por el camino de las Tiendas y Camino de Torremayor a la Nava de Santiago | 
		
		     Media
 |
		     circular
 |
		     Bicicleta
 |
		     LLana
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
		 | 
      
	
           | Del prado de Lácara al embalse romano de Proserpina por el camino de Cordobilla de Lácara, camino de Esparragalejo, camino de Carmonita, camino de Esparragalejo a Carrascalejo y vuelta por la Vía de la Plata y cordel de Vayuncosa | 
		
		     Media Alta
 |
		     Circular
 |
		     Bicicleta
 |
		     Llana
 |
		     Lineal
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     Panorámica
		 | 
      
	
           | Dolmen y altar de la Dehesa de Lácara | 
		
		     Media-Baja
 |
		     Andando
 |
		     Niños
 |
		     Lineal
 |
		     Hasta 5 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Discapacitados
 |
		     Llana
 |
		     Ancianos
 |
		     Educativa
 |
		     Recomendada en la comarca
		 | 
      
	
           | Paseo al embalse de Horno Tejero | 
		
		     Media-Baja
 |
		     Andando
 |
		     Niños
 |
		     Semicircular
 |
		     De 10 a 15 kilómetros
 |
		     Observación de aves
		 | 
      
	
           | Paseo al pico de la Cebadera | 
		
		     Baja
 |
		     Andando
 |
		     Niños
 |
		     Semicircular
 |
		     De 5 a 10 kilómetros
 |
		     Observación de aves
 |
		     Panorámica
		 | 
      
	
           | Paseo por el Camino de la Nava, camino de San Pedro y vuelta por el camino de la Angostura y de Montijo | 
		
		     Media-Baja
 |
		     Andando
 |
		     De 5 a 10 kilómetros
 |
		     Llana
		 | 
      
	
           | Patrimonio de la ciudad | 
		
		     Baja
 |
		     Andando
 |
		     Niños
 |
		     Circular
 |
		     Entre 5 y 10 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Histórica
 |
		     Discapacitados
 |
		     Llana
 |
		     Ancianos
 |
		     Educativa
		 | 
      
	
           | Pinturas rupestres y Subida a la Sierra | 
		
		     Media
 |
		     Andando
 |
		     Empinada
 |
		     Lineal
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Educativa
 |
		     Patrimonio Natural
 |
		     Panorámica
		 | 
      
	
           | Poblado de Bronce Final de Los Concejiles | 
		
		     Media-Baja
 |
		     Andando
 |
		     Niños
 |
		     Lineal
 |
		     De 5 a 10 kilómetros
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Llana
 |
		     Educativa
		 | 
      
	
           | Puebla de la calzada a Mérida por canal de Lobón y vereda de Mérida pasando por Calamonte, Cañada Real de María Araya y vuelta por la carretera a la presa de Montijo, canal de Montijo hasta Torremayor y Puebla de la Calzada | 
		
		     Alta
 |
		     Circular
 |
		     Con Patrimonio
 |
		     Histórica
 |
		     Bicicleta
 |
		     Llana
 |
		     Observación de Aves
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Patrimonio Natural
		 | 
      
	
           | Puebla de la Calzada al río Guadiana y Vuelta | 
		
		     Media-Baja
 |
		     Andando
 |
		     De 5 a 10 kilómetros
 |
		     niños
 |
		     Ancianos
 |
		     Patrimonio Natural
		 | 
      
	
           | Ruta de las Grullas | 
		
		     Media
 |
		     Andando
 |
		     Niños
 |
		     Circular
 |
		     Llana
 |
		     Observación de Aves
 |
		     Más de 15 kilómetros
 |
		     Educativa
 |
		     Patrimonio Natural
		 | 
      
	
           | Valdelacalzada en Flor | 
		
		     Baja
 |
		     Niños
 |
		     Circular
 |
		     De 5 a 10 kilómetros
 |
		     Bicicleta
 |
		     llana
 |
		     Ancianos
 |
		     Con vehículo
 |
		     Educativa
 |
		     Panorámica
		 |